Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów 2011 w Świętokrzyskiem: TOP 50 - kandydaci z najwyższym poparciem

Redakcja

1. Beata Kempa, PiS - 69 659
2. Marzena Okła-Drewnowicz, PO - 34 386
3. Adam Jarubas, PSL - 28 612
4. Jan Cedzyński, Ruch Palikota - 14 675
5. Konstanty Miodowicz, PO - 14 100
6. Artur Gierada,PO - 11 405
7. Zbigniew Pacelt,PO - 8 821
8. Jarosław Rusiecki,PiS - 7 304
9. Sławomir Kopyciński,SLD - 6 937
10. Krzysztof Lipiec,PiS - 6 766
11. Henryk Milcarz,SLD - 6 605
12. Mirosław Pawlak,PSL - 6 303
13. Zuba Maria,PiS - 6 189
14. Lucjan Pietrzczyk,PO - 5 988
15. Jerzy Jaskiernia,SLD - 5 688
16. Jarosław Górczyński,PSL - 4 811
17. Andrzej Bętkowski,PiS - 4 583
18. Ewa Strzelec,Ruch Palikota - 4 505
19. Tomasz Karczmarek,PiS - 4 305
20. Marek Gos,PSL - 4 111
21. Jan Gierada,SLD - 4 072
22. Kazimierz Kotowski,PSL - 4 021
23. Grzegorz Forkasiewicz,PiS - 3 835
24. Marek Kwitek,PiS - 3 723
25. Renata Janik,PO - 3 592
26. Jerzy Suchański,PO - 3 480
27. Zbigniew Piątek,PiS - 3 264
28. Jadwiga Irla,PO - 3 171
29. Wojciech Zarzycki,Nowa Prawica - 2 928
30. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska,SLD - 2 913
31. Karina Schwerzler,PO - 2 897
32. Romuald Garczewski,PSL - 2 870
33. Adam Stoksik,PSL - 2 613
34. Piotr Żołądek,PSL - 2 558
35. Grzegorz Dziubek,PSL - 2 503
36. Dobrosława Sojka-Głuszak 2 485
37. Bogdan Latosiński,PiS - 2 453
38. Bogdan Gierada,PSL - 2 443
39. Krzysztof Niżański,PO - 2 415
40. Karolina Słomka,Ruch Palikota - 2 408
41. Halina Olendzka,PiS - 2 307
42. Tomasz Capała,PO - 2 260
43. Marzena Marczewska,PO - 2 207
44. Małgorzata Muzoł,PSL - 2 203
45. Jacek Pilch,PJN - 2 201
46. Jan Gajda,SLD - 2 171
47. Stanisław Nowak,PiS - 2 030
48. Jolanta Kręcka,PSL - 2 021
49. Stanisław Pasternak,PSL - 1 952
50. Paweł Faryna,PiS - 1 884

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie