Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Egzamin gimnazjalny 2014: wyniki w powiecie radomskim

/Sok/
Podajemy średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie radomskim.

Przypomnijmy, że gimnazjaliści pisali w sumie sześć sprawdzianów: język polski, historia wraz z wiedzą o społeczeństwie, matematyka, część z przedmiotów przyrodniczych. Następnie angielski na poziomie podstawowym i osobno - na poziomie rozszerzonym. Zamiast angielskiego uczniowie rzadko wybierali inne języki nowożytne. Można było wybrać język rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański lub włoski.

Do wyliczeń średnich ocen posłużyły nam noty z poszczególnych egzaminów. W nawiasie podajemy kolejno: średnie oceny z historii wraz z wiedzą o społeczeństwie, następnie - język polski, matematyka, przyroda, angielski na poziomie podstawowym.

Wierzbica 57,47 procent (58,59 + 67,94 + 46,69 + 51,58 + 62,57):5
Przytyk 52,64 procent (53,60 + 61,31 + 43,50 + 50,46 + 54,30):5
m.Pionki 58,48 procent (58,86 + 69,90 + 47,49 + 48,40 + 67,75):5
Gózd 56,34 procent (59,10 + 66,84 + 46,09 + 51,47 + 58,21):5
Zakrzew 56,23 procent (62,42 + 68,17 + 47,11 + 48,48 + 54,97):5
Jedlińsk 56,16 procent (58,53 + 65,62 + 48,17 + 48,23 + 60,29):5
Skaryszew 56,05 procent (54,09 + 65,05 + 46,62 + 48,28 + 66,25):5
Jedlnia-Letnisko 55,62 procent (58,07 + 64,76 + 47,45 + 49,74 + 58,09):5
Wolanów 55,51 procent (55,04 + 66,29 + 47,04 + 50,77 + 58,42):5
Pionki 55,49 procent (55,62 + 64,00 + 49,34 + 52,91 + 55,61):5
Kowala 54,74 procent (56,14 + 64,74 + 44,04 + 51,61 + 57,19):5
Jastrzębia 52,27 procent (56,64 + 62,51 + 41,76 + 48,20 + 52,24):5
Iłża 49,17 procent (52,85 + 57,95 + 38,16 + 44,93 + 52,00):5

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie