Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Egzamin gimnazjalny 2014. Wyniki szkół w powiecie jędrzejowskim. Górą Oksa, Miąsowa i Nagłowicie. Fatalnie w Mierzwinie

Redakcja
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych szkołach. Oto jak wypadł egzamin w powiecie jędrzejowskim.

Jeśli chodzi o szkoły najlepszy wynik uzyskali gimnazjaliści z Oksy, druga lokata dla Miąsowej w gminie Sobków, trzecia dla Nagłowic. Warto zwrócić uwagę na wielki awans Gimnazjum numer 2 w Jędrzejowie, które rok temu było na 12 miejscu w powiecie, teraz jest na 4. W drugą stronę gigantyczny spadek gimnazjum w Mierzwinie - z 6 na 15 miejsce - na sam koniec klasyfikacji, tylko przed zawsze słabo wypadające szkoły niepubliczne lub specjalne.

Oto wyniki poszczególnych szkół w powiecie

Ranking opracowany na podstawie średnich procentowych wyników z poszczególnych przedmiotów. Najpierw podajemy średnią matematyczną (suma procentowych wyników podzielona przez pięć - ilość testów) dalej średnie szkolne: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język angielski na poziomie podstawowym.

1. Gimnazjum w Oksie - 69,8 (72 + 58 + 63 + 62 + 94) 38 uczniów
2. Gimnazjum w Miąsowej, gmina Sobków - 68,4 (77 + 64 + 55 + 63 + 83) 51 uczniów.
3. Gimnazjum w Nagłowicach - 63,6 (66 + 64 + 56 + 56 + 76) 40 uczniów
4. Gimnazjum numer 2 w Jędrzejowie - 61,4 (70 + 61 + 50 + 55 + 71) 152 uczniów
5. Gimnazjum w Małogoszczy - 60,8 (70 + 61 + 48 + 52 + 73) 76 uczniów
6. Gimnazjum numer 1 w Jędrzejowie - 60,4 (69 + 61 + 45 + 56 + 71) 148 uczniów
7. Gimnazjum w Boleścicach, gmina Sędziszów - 57,8 (66 + 62 + 43 + 55 + 63) 23 uczniów
8. Gimnazjum w Sobkowie - 56,4 (63 + 56 + 42 + 50 + 71) 60 uczniów
9. Gimnazjum w Sędziszowie - 55,6 (69 + 59 + 39 + 48 + 63) 75 uczniów
9. Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 55,6 (65 + 54 + 40 + 57 + 62) 60 uczniów
11. Gimnazjum w Złotnikach, gmina Małogoszcz - 54,8 (62 + 57 + 37 + 53 + 65) 35 uczniów
12. Gimnazjum w Motkowicach, gmina Imielno - 53,8 (59 + 52+ 45 + 48 + 65) 27 uczniów.
13. Gimnazjum w Krzelowie, gmina Sędziszów - 53,6 (61 + 58 + 34 + 54 + 61) 14 uczniów
14. Gimnazjum w Wodzisławiu - 53,8 (65 + 58 + 45 + 50 + 51) 60 uczniów.
15. Gimnazjum w Mierzwinie, gmina Imielno - 52,4 (63 + 53 + 39 + 42 + 65) 19 uczniów
16. Niepubliczne Gimnazjum Zakład Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie - 37,2 (44 + 41 + 23 + 40 + 38) 7 uczniów
17. Niepubliczne Gimnazjum w Jędrzejowie - 36,0 (33 + 37 + 18 + 39 + 53) 32 uczniów
18. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Węgrzynowie, gmina Słupia - 31,6 (45 + 38 + 12 + 33 + 30) 5 uczniów

Oto nasz ranking gmin z powiatu jędrzejowskiego opracowany na podstawie średnich wyników punktowych z poszczególnych przedmiotów. W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie powiatowe - język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język angielski poziom podstawowy.

Zdecydowanie najlepiej napisali gimnazjaliści z gminy Oksa, ale znakomici byli też uczniowie z gmin Nagłowicie i Sobków. Generalnie w stosunku do poprzedniego roku kolejność jest niemal identyczna. Jedynie Jędrzejów i Sędziszów zamieniły się miejscami 5 i 6. Ostatnie miejsce okupuje Wodzisław.

1. Oksa - 114,67 (22,95 + 19,05 + 17,66 + 17,45 + 37,56)
2. Nagłowice - 104,44 (21,23 + 21,25 + 15,65 + 15,78 + 30,53)
3. Sobków - 102,71 (22,18 + 19,56 + 13,47 + 15,75 + 31,45)
4. Małogoszcz - 96,69 (21,56 + 19,72 + 12,49 + 14,75 + 28,17)
5. Jędrzejów - 94,83 (20,97 + 19,21 + 12,39 + 14,95 + 27,31)
6. Sędziszów - 91,52 (21,52 + 19,65 + 10,96 + 14,13 + 25,26)
7. Słupia Jędrzejowska - 87,70 (20,26 + 17,46 + 10,69 + 15,49 + 23,80)
8. Imielno - 87,46 (19,39 + 17,26 + 11,87 + 12,83 + 26,11)
9. Wodzisław - 86,94 (20,70 + 19,13 + 12,68 + 14,08 + 20,35)

SPRAWDŹ najświeższe wiadomości z powiatu JĘDRZEJOWSKIEGO

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie