Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Sprawdzian szóstoklasistów 2015: klasyfikacja powiatów w Radomskiem

Redakcja
Podajemy rankingi, wyliczone na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W sprawdzianie szóstoklasisty można było dostać maksymalnie 81 punktów, przy czym w tak zwanej części 1 testu, obejmującej język polski i matematykę odpowiednio 21 + 20 punktów, zaś za język angielski kolejne 40 punktów.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty - klasyfikacja powiatów w Radomskiem
Klasyfikacja ogólna (część 1 - język polski, matematyka + język angielski)

1. Radom - 59,27 punktów (27,75 + 31,52)

2. Powiat grójecki - 58,65 punktów (27,57 + 31,08)

3. Powiat kozienicki - 57,35 punktów (26,55 + 30,8)

4. Powiat radomski - 55,88 punktów (26,32 + 29,56)

5. Powiat lipski - 55,4 punktów (26,24 + 29,16)

6. Powiat zwoleński - 55,22 punktów (26,14 + 29,08)

7. Powiat szydłowiecki - 54,32 punktów (25,6 + 29,32)

8. Powiat białobrzeski - 53,91 punktów (26,07 + 27,84)

9. Powiat przysuski - 53,41 punktów (25,14 + 28,0)

Część 1 (język polski + matematyka)

1. Radom - 27,75 punktów (67,7%): język polski 15,45 punktów, 73,6%; matematyka 12,3 punktów, 61,5%

2. Powiat grójecki - 27,57 punktów (67,2%): język polski 15,37 punktów, 73,2%; matematyka 12,2 punktów, 61%

3. Powiat kozienicki - 26,55 punktów (64,8%): język polski 14,93 punktów, 71,1%; matematyka 11,62 punktów, 58,1%

4. Powiat radomski - 26,32 punktów (64,2%): język polski 14,82 punktów, 70.6%; matematyka 11,5 punktów, 57,5%

5. Powiat lipski - 26,24 punktów (64,0%): język polski 15,16 punktów, 72,1%; matematyka 11,08 punktów, 55,4%

6. Powiat zwoleński - 26,14 punktów (63,8%): język polski 14,74 punktów, 70,2%; matematyka 11,4 punktów, 57,0%;

7. Powiat białobrzeski - 26,07 punktów (63,5%): język polski 14,57 punktów, 69,4%; matematyka 11,5 punktów, 57,5%

8. Powiat szydłowiecki - 25,60 punktów (62,4%): język polski 14,34 punktów, 68,3%; matematyka 11,26 punktów, 56,3%

9. Powiat przysuski - 25,41 punktów (61,1%): język polski 14,36 punktów, 69,7%; matematyka 10,78 punktów, 53,9%

język angielski

1. Radom - 31,52

2. Powiat kozienicki - 31,08 punktów

3. Powiat grójecki - 30,08

4. Powiat radomski - 29,56

5. Powiat szydłowiecki - 29,32

6. Powiat lipski - 29,16

7. Powiat zwoleński - 29,08

8. Powiat przysuski - 28,0

9. Powiat białobrzeski - 27,84

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie