Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

TOP 10 najlepszych gmin na egzaminie gimnazjalnym

/PB/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Oto TOP 10 najlepszych gmin.

ZOBACZ TEŻ: Papugarnia w Kielcach:

źródło echodnia.eu

TOP 10 najlepszych z całego egzaminu w województwie

1.Zagnańsk, powiat kielecki 109,9 (24,31+ 20,36+ 15,92+ 15,96+ 33,05)
2.Kielce 107,45 (24,12 + 20,64 +15,77 + 16,30 + 30,62)
3.Ruda Maleniecka 104,74 (23,14 + 19,59 +15,29 + 15,83 + 30,89)
4.Kluczewsko, powiat włoszczowski – 103,14 (20,58 + 19,98 + 14,44 + 19,23 + 28,91)
5.Sadowie 102,78 (23,65 + 20,70 +14,83 + 15,43 + 28,17)
6.Miedziana Góra, powiat kielecki 102,04 (23,39+ 18,43+ 17,04+ 16,00+ 27,18)
7.Szydłów, powiat staszowski 102,00 (23,46+ 19,85+ 14,96+ 14,77+ 28,96)
8.Nowy Korczyn, powiat buski – 101, 83 (23,35 + 20,50 + 14,18 + 15,44 + 28,36)
9.Skarżysko-Kościelne – 101,83 (24,35 + 21,14 + 12,74 + 15,86 + 27,67)
10. Bogoria, powiat staszowski 101,53 (23,02+ 18,99+ 14,18+ 14,76+ 30,58)

Wyniki szkół poznamy 30 czerwca.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie