1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. Burmistrz Czarnej Wody...
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Czarnej Wody...

Burmistrz Czarnej Wody
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

**_Tabela 1_**
Lp. | Numer ewidencyjny nieruchomości/ oznaczenie w księdze wieczystej | Powierzchnia działki (ha) | Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł | Wadium w zł | Minimalne postąpienie w zł | Miejsce i termin przetargu
-|-|-|-|-|-|-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 815 GD1A/00032223/9 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 0,1148 | 70.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | UUrząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 20. Data przetargu: 18.06.2024 r. o godz. 9:00 Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14.06.2024 r.
2 | 816 GD1A/00032223/9 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 0,1062 | 75.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 20. Data przetargu: 18.06.2024 r. o godz. 10:00 Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14.06.2024 r.
3 | 817 GD1A/00032223/9 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 0,1098 | 78.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 20. Data przetargu: 18.06.2024 r. o godz. 11:00 Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14.06.2024 r.
4 | 818 GD1A/00032223/9 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 0,1135 | 81.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 20. Data przetargu: 18.06.2024 r. o godz. 12:00 Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14.06.2024 r.
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Czarna Woda:
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Burmistrz Czarnej Wody
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

**_Tabela 2_**
Lp. | Numer ewidencyjny nieruchomości/ oznaczenie w księdze wieczystej | Powierzchnia działki (ha) | Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł | Wadium w zł | Minimalne postąpienie w zł | Miejsce i termin przetargu
-|-|-|-|-|-|-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 820 GD1A/00032223/9 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 0,1205 | 87.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 20. Data przetargu: 18.06.2024 r. o godz. 13:00 Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14.06.2024 r.
2 | 821 GD1A/00032223/9 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 0,1490 | 105.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 20. Data przetargu: 18.06.2024 r. o godz. 14:00 Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14.06.2024 r.
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Czarna Woda:
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 587-88-55 wew. 38, osobiście w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie oraz na stronie internetowej www.czarna-woda.pl i BIP
Burmistrz Czarnej Wody
Arkadiusz Gliniecki